
| 2011-10-14 :: kavicsbányató | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow 35-ös | ||||||||||
| Előke: | PB Products Jelly Wire 25 lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Carp'R'Us Centurion 2000 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 2x20mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Tecni-Spice | ||||||||||
| 2011-10-14 :: kavicsbányató | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow 35-ös | ||||||||||
| Előke: | fluorocarbon+fonott kombi | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 20mm+16mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Trigga+ fél Pineapple & N-Butyric pop-up | ||||||||||
| 2011-10-15 :: kavicsbányató | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow 35-ös | ||||||||||
| Előke: | fluorocarbon+fonott kombi | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 20mm+16mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits G-Force+ fél G-Force pop-up | ||||||||||
| 2011-08-24 :: Ecséd | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow | ||||||||||
| Előke: | PB Products Skinless 25lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 20mm+16mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits 3D+Nutrabaits White Spice pop-up | ||||||||||
| 2011-08-25 :: Ecséd | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow | ||||||||||
| Előke: | PB Products Skinless 25lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 2x20mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Fishfood Sea Monster | ||||||||||
| 2011-08-25 :: Ecséd | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow | ||||||||||
| Előke: | PB Products Skinless 25lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 20mm+16mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits 3D+Nutrabaits Pink Pepper pop-up | ||||||||||
| 2011-07-01 :: kavicsbányató | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12\' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | ProLogic XLNT Camo 38-as | ||||||||||
| Előke: | PB Products Jelly Wire 25 lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 4-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 20mm+16 | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits BFM,Salmon, Caviar & Black Pepper +White Spice pop-up | ||||||||||
| 2011-06-29 :: kavicsbányató | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | ProLogic XLNT Camo 38-as | ||||||||||
| Előke: | PB Products Jelly Wire 25 lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 4-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 2x20mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits BFM,Salmon,Caviar & Black Pepper | ||||||||||
| 2011-05-15 :: kavicsbányató | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | ProLogic XLNT Camo 38-as | ||||||||||
| Előke: | PB Products Jelly Wire 25 lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 4-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 1x24 mm+ 1x16 mm pop up | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Fishfood Sea Monster+ Pineapple&N-Butyric | ||||||||||
| 2010-08-23 :: kavicsbányató | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12\' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | SUFIX Duo Core 0,35 mm | ||||||||||
| Előke: | PB Products Jelly Wire | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 30 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Big Fish kaviár | ||||||||||
| 2010-05-02 :: Raduta | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow | ||||||||||
| Előke: | PB Products Mussel 2 Tone | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 30 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Big Fish | ||||||||||
| 2010-05-02 :: Raduta | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Sufix Ultra Knot Fluo Yellow | ||||||||||
| Előke: | PB Products Mussel 2 Tone | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Gardner Talon Tip 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 30 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Trigga | ||||||||||
| 2010-08-10 :: Kavicsbánya tó | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | SUFIX Duo Core 0,35 mm | ||||||||||
| Előke: | kombi | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Fox LSC 4-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 1x24+1x16 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Nutrabaits Trigga + ananász,banán pop-up | ||||||||||
| 2009-11-18 :: Ecséd | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | SUFIX Duo Core 0,35 mm | ||||||||||
| Előke: | Prowess Flurocarbon 15 lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Korda Wide Gape 8-as | ||||||||||
| Csali mérete: | 1x20+ pop up | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Csoki+White Milky Toffee | ||||||||||
| 2009-10-06 :: Hatvan | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | SUFIX Duo Core 0,35 mm | ||||||||||
| Előke: | FOX Rigidity Stiff Rig 15lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Korda Wide Gape 4-as | ||||||||||
| Csali mérete: | 1x24+ fél | ||||||||||
| Csali ízesítése: | monster crab + csoki | ||||||||||
| 2009-06-30 :: Hatvan | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Prowess 35mm | ||||||||||
| Előke: | Kryston Quicksilver 25 lb | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Fox series 2 4-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 1x24+ fél pop up | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Frankfurti+ Red Hering | ||||||||||
| 2006-11-12 :: Adács | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Spro Strategy Experience 2-2,5 lb | ||||||||||
| Orsó: | Shimano Long Cast | ||||||||||
| Zsinór: | Prowess 35mm | ||||||||||
| Előke: | Kryston Silkworm 15 lb | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | 4-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 2X20 | ||||||||||
| Csali ízesítése: | fűszer | ||||||||||
| 2009-04-17 :: Hatvan | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Century Fatboy Slim 12' 2,75 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | GAMAKATSU G-line 0,35 mm | ||||||||||
| Előke: | Prowess Fluorocarbon 15 lbs | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Korda Wide Gape 8-as | ||||||||||
| Csali mérete: | 1X20 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | barack+ fél banán pop up | ||||||||||
| 2008-05-15 :: Merenye | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | R.H. Dream Maker Enigma 13 ft 3,5 lbs | ||||||||||
| Orsó: | Daiwa Emblem Pro 5000 | ||||||||||
| Zsinór: | Prowess 35mm | ||||||||||
| Előke: | Kriston Silkworm 15 lb | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Pelzer Mako II. 6-os | ||||||||||
| Csali mérete: | 2X26 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | áfonya-narancs | ||||||||||
| 2007-09-14 :: Ecséd | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Spro Strategy Experience 3-3,5 lb | ||||||||||
| Orsó: | Shimano Long Cast | ||||||||||
| Zsinór: | Prowess 35mm | ||||||||||
| Előke: | Kriston 25 lb | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | 2-es | ||||||||||
| Csali mérete: | 2x20 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | májas | ||||||||||
| 2007-04-11 :: Palotás | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Szerelék | |||||||||||
| Bot: | Spro Strategy Experience 2-2,5 lb | ||||||||||
| Orsó: | Shimano Long Cast | ||||||||||
| Zsinór: | Prowess 35mm | ||||||||||
| Előke: | Kryston Silkworm 15 lb | ||||||||||
| Horog mérete, típusa: | Fox Arma Point Teflon SSBP 5-ös | ||||||||||
| Csali mérete: | 20 mm | ||||||||||
| Csali ízesítése: | Rod Hutchinson Addicted | ||||||||||

























